哈苏H1正在努力向最大自动聚焦中画幅相机系统迈进
HC系列镜头规格型号参数表(与日本富士龙合作生产):
镜头规格 焦长
(MM) 光圈范围 镜片数量
片\组 对焦范围 最近距离放大率 最近距离涵盖范围CM 涵盖角度(对角/水平/垂直 滤镜口径MM 重量
HC35/3.5 35.8 3.5-32 11/10 0.5米-无限远 1:9.6 54×40 89/78/630 95 975g
HC50/3.5 50.4 3.5-32 10/9 0.6米-∞ 1:8.9 50×37 70/59/47 77 975g
HC80/2.8 82.3 2.8-32 6/6 0.7-∞ 1:6.5 36×27 46/38/29 67 475g
HC100/2.2 100 2.2-32 6/5 0.9∞ 1:7.2 40×30 38/31/24 77 780g
HC120/4 118.7 4-45 9/9 0.39-∞ 1:1 5.6×4.15 33/26/21 67 1410g
HC150/3.2 150 3.2-45 9/8 1.3-∞ 1:6.8 38×28 26/21/16 77 970g
HC210/4 211.1 4-45 10/6 1.8-∞ 1:7 39×29 19/15/12 77 1320g
HC300/4.5 292 4.5-45 9/7 2.45-∞ 1:7.5 41×31 13/11/8 95 2120g
HC50-110/3.5-4.5 51.6-108.3 3.5(4.5)-32 14/9 0.7-∞ 1;10.8(5.2) 60×45
(29×21) 69/58/46
35/29/22 95 1650g
HC1.7 1.7倍 降低1.5 6/4 465g
H转CF接口 1:1 160g
目前正在生产或销售的哈苏V系列相机使用的部分镜头
镜头规格 焦长
(MM) 光圈范围 镜片数量
片\组 对焦范围 涵盖角度(对角/水平/垂直 滤镜口径MM 重量:克
CFE40/4 40 4-22 12T 0.5--∞ 89/67 93 1130
CFE80/2.8 80 2.8-22 7T 0.9--∞ 52/38 60 510
CFE120/4 120 4-32 6T 0.8--∞ 37/25 60 695
CFE180/4 180 4-32 5T 1.55--∞ 24/17 60 1075
CFE250/5.6SA 250 5.6-45 6 3--∞ 17/12 60 985
CFE350/5.6SA 350 5.6-45 9T 3.75--∞ 13/9 93 1800
CFI30/3.5 330 3.5-22 8T 0.3-∞ 180/112 26 1365
CFI50/4 50 4-32 9T 0.5--∞ 75/57 70 800
CFI60/3.5 60 3.5-22 7T 0.6--∞ 67/50 60 680
CFI100/3.5 100 3.5-22 5T 0.9--∞ 42/30 60 605
CFI150/4 150 4-32 5T 1.4--∞ 30/21 60 785
CFI250/5.6 250 5.6-45 4T 2.5--∞ 17/12 60 915
FE50/2.8 50 2.8-22 9T 0.42 75/56 93 1040
FE110/2 110 2-16 7T 0.8 39/28 70 760
FE60-120/4.8 60-120 4.8-32 13 1.2 36-66/26-49 93 1520
FE350/4 350 4-32 8T 1.9 13/9 93 2000
(其中CFE镜头用在H2、H2D上可以实现光圈优先自动测光,CFI镜头可以使用在203FE、205FCC、H1、H1D上但是不能实现光圈优先,FE镜头只能使用在203FE、205FCC上,501CM、503CW、555ELD、FlexBody只能使用CFE、CFI镜头)
评论