禄来Compactline 90
主要规格指标
生产厂家: | Rollei |
型号: | Compactline 90 |
发布日期: | 2009-06-01 |
厂家推荐价格: | |
外观颜色: | 银色 |
影象传感器: | 1/2.5" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 9.0MP |
影象大小: | 4:3画幅 3472x2604 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | SD/SDHC |
镜头(mm): | 6.1~18.3/2.7~4.7 |
等效135焦距(mm): | 32~114 |
镜头光学结构(片/组): | |
数字变焦倍率(X): | 4 |
最近对焦距离(cm): | 微距: 5 |
感光度: | Auto/64/100/200 /400/640 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 1/2 ~ 1/2000 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | |
最多拍摄张数: | |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 自动 |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 2.5" |
像素: | 150.000 |
显示范围(%): | |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB2.0 |
电池: | 锂离子电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 89.5 x 61 x 28.8 |
重量(g): | 134 |
备注: |
分享这篇文章:
评论