Mamiya2130万有效像素数码后背
Mamiya公司于2007年3月公布的搭载2130万有效像素的数码后。
Mamiya ZD Back
Mamiya ZD Back采用面积为 36 x 48 mm(其面积是全幅35mm DSLR的两倍),有效像素为21,30 MP的CCD,14位A/D转换,色彩深度位12bit;双存储卡插槽:可以使用CF卡和SD卡,4GB的CF卡可以存储大约100幅Mamiya RAW文件;文件格式:可以拍摄Mamiya RAW、JPEG、RAW/JPEG格式,可以定义三种影象质量;Mamiya Digital Photo Studio:专门为ZD/ZD Back开发的图像处理软件,可用于MAC或者Windows类计算机;通过IEEE 1394火线连接电缆,许多功能可以由计算机来控制。
主要规格指标
Mamiya ZD Back规格指标 | |
类型: | 用于Mamiya 645AFD、645AFD II |
存储卡插槽数量: | 2 (CF和 SD) |
影象大小: | 48mm x 36mm |
影象传感器: | 全祯RGB方型结构CCD |
有效像素: | 约 21.30 MP |
IR截止滤镜: | 内置 |
低通滤波器: | 选件 (用户可自己更换) |
连续拍摄速度: | 1.2 fps |
连续拍摄最多张数 | 11 |
存储格式: | 未压缩的RAW和压缩的JPEG (Exif 2.2) |
能否同时记录: | RAW和JPEG:可以 |
JEPG下的图像大小: | 大、中、小 |
JPEG下的图像存储质量: | 精细、正常、基本 |
色彩距阵: | Adobe RGB、 sRGB |
白平衡: | 自动/日光/阴天/阴影/日光灯 |
感光度: | ISO 50 - 400 (1/3 EV调节) |
LCD: | 低温1.8" 彩色 TFT,像素约13MP |
视频输出: | NTSC/ PAL |
数据接口: | 4芯IEEE 1394 |
电源: | 可充电锂电池和外接AC |
外观尺寸(mm): | 106(W) x 90(H) x 62(D) |
重量: | 450g |
评论